Kainos
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas nustato ir tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).
Bazinės kainos
Kainos nurodytos be PVM ir su PVM.
| Paslauga | Be PVM | Su PVM |
|---|---|---|
| Geriamojo vandens tiekimas vartotojams, atsiskaitantiems bute | 1,39 €/m³ | 1,68 €/m³ |
| Geriamojo vandens tiekimas vartotojams, atsiskaitantiems individualiame name | 1,37 €/m³ | 1,66 €/m³ |
| Geriamojo vandens tiekimas abonentams | 1,47 €/m³ | 1,78 €/m³ |
| Geriamojo vandens tiekimas abonentams, perkantiems vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti | 1,35 €/m³ | 1,63 €/m³ |
| Nuotekų tvarkymas vartotojams, atsiskaitantiems bute | 2,32 €/m³ | 2,81 €/m³ |
| Nuotekų tvarkymas vartotojams, atsiskaitantiems individualiame name | 2,30 €/m³ | 2,78 €/m³ |
| Nuotekų tvarkymas abonentams | 2,28 €/m³ | 2,76 €/m³ |
| Nuotekų tvarkymas abonentams, perkantiems vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti | 2,28 €/m³ | 2,76 €/m³ |
| Bendra kaina vartotojams, atsiskaitantiems bute | 3,71 €/m³ | 4,49 €/m³ |
| Bendra kaina vartotojams, atsiskaitantiems individualiame name | 3,67 €/m³ | 4,44 €/m³ |
| Bendra kaina abonentams | 3,75 €/m³ | 4,54 €/m³ |
| Bendra kaina abonentams, perkantiems vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti | 3,63 €/m³ | 4,39 €/m³ |
| Paviršinių nuotekų tvarkymas | 0,20 €/m³ | 0,24 €/m³ |
| Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute | 1,28 €/butui per mėn. | 1,55 €/butui per mėn. |
| Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade | 1,87 €/apsk. prietaisui per mėn. | 2,26 €/apsk. prietaisui per mėn. |
| Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose | 0,88 €/apsk. prietaisui per mėn. | 1,06 €/apsk. prietaisui per mėn. |
| Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS₇ koncentracijos padidėjimą | 0,067 €/m³ | 0,081 €/m³ |
| Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,033 €/m³ | 0,040 €/m³ |
| Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | 0,006 €/m³ | 0,007 €/m³ |
| Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,0003 €/m³ | 0,0004 €/m³ |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti
Geriamasis vanduo, skirtas patalpoms šildyti ir tiekiamas vartotojams ir abonentams, bei geriamasis vanduo, skirtas karštam vandeniui ruošti ir tiekiamas vartotojams. Mokestis pagal įrengto apskaitos prietaiso skersmenį. Kaina be PVM.
| Apskaitos prietaiso skersmuo | Kaina (be PVM) |
|---|---|
| DN15 | 0,92 €/už apsk. prietaisą |
| DN20 | 1,14 €/už apsk. prietaisą |
| DN25 | 2,28 €/už apsk. prietaisą |
| DN32 | 2,66 €/už apsk. prietaisą |
| DN40 | 3,74 €/už apsk. prietaisą |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis abonentams (buities ir komerciniai poreikiai)
Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams. Mokestis pagal įrengto apskaitos prietaiso skersmenį. Kaina be PVM.
| Apskaitos prietaiso skersmuo | Kaina (be PVM) |
|---|---|
| DN15 | 0,92 €/už apsk. prietaisą |
| DN20 | 1,14 €/už apsk. prietaisą |
| DN25 | 2,28 €/už apsk. prietaisą |
| DN32 | 2,66 €/už apsk. prietaisą |
| DN40 | 3,74 €/už apsk. prietaisą |
| DN50 | 6,67 €/už apsk. prietaisą |
| DN65 | 11,10 €/už apsk. prietaisą |
| DN80 | 13,20 €/už apsk. prietaisą |
| DN100 | 26,90 €/už apsk. prietaisą |
Transporto priemonių nuomos ir nuotekų transportavimo kainos
| Paslauga | Be PVM | Su PVM | Už km (su PVM) |
|---|---|---|---|
| Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas | 8,70 €/m³ | 10,53 €/m³ | — |
| Nuotekų išvežimas traktoriumi MTZ-82 (6 m³ talpa) | 52,50 €/vnt. | 63,53 €/vnt. | — |
| Nuotekų išvežimas traktoriumi MTZ-82 (8 m³ talpa) | 69,60 €/vnt. | 84,22 €/vnt. | — |
| Nuotekų išvežimas automobiliu GAZ-53 (3,5 m³ talpa) | 30,45 €/vnt. | 36,85 €/vnt. | — |
| Hidrodinaminės plovimo mašinos ZIL-KO502 nuoma ♦ | 30,82 €/val. | 37,29 €/val. | 1,03 €/km |
| Savivartės GAZ-53 nuoma ♦ | 17,16 €/val. | 20,76 €/val. | 1,03 €/km |
| Mini ekskavatoriaus IHI 19 VXT nuoma ♦ | 29,88 €/val. | 30,13 €/val. | 0,98 €/km |
♦ Taikomi abu įkainiai, t. y. už dirbtą laiką ir nuvažiuotus kilometrus.
Atlygintinų paslaugų kainos (be PVM)
Kainos nustatytos Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-X-187, įsigaliojusiu 2024 m. sausio 1 d. Visos kainos nurodytos be PVM. Į darbų kainą neįskaičiuotos medžiagos.
| Nr. | Paslauga | Mato vnt. | Kaina be PVM |
|---|---|---|---|
| 1 | Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm | vnt. | 7,37 € |
| 2 | Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt. | 9,54 € |
| 3 | Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | vnt. | 12,10 € |
| 4 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt. | 13,68 € |
| 5 | Maišytuvų su dušo įranga keitimas | vnt. | 49,81 € |
| 6 | Maišytuvų be dušo įrangos keitimas | vnt. | 38,76 € |
| 7 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt. | 13,16 € |
| 8 | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas | vnt. | 13,94 € |
| 9 | Klozeto bakelio nuėmimas | vnt. | 10,79 € |
| 10 | Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas | vnt. | 96,40 € |
| 11 | Klozeto indo „Kompakt“ tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas | vnt. | 54,30 € |
| 12 | Sėdynių klozetų indams keitimas | vnt. | 14,73 € |
| 13 | Praustuvų keitimas | vnt. | 74,53 € |
| 14 | Sifonų keitimas plastikiniais sifonais | vnt. | 10,52 € |
| 15 | Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm | vnt. | 22,91 € |
| 16 | Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt. | 26,87 € |
| 17 | Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | vnt. | 34,78 € |
| 18 | Įsipjovimas į esamus nuotakyno plastikinius vamzdžius balniškomis atšakomis, kai skersmuo 200–315 mm | vnt. | 90,99 € |
| 19 | Įpjova balneliu į plastmasinį vamzdį, kurio skersmuo iki 300 mm | vnt. | 104,39 € |
| 20 | Skylių kamščiams gręžimas mūrinėse, aptaisytose keraminėmis plytelėmis, sienose | vnt. | 1,35 € |
| 21 | Skylių kamščiams gręžimas mūrinėse, neaptaisytose sienose | vnt. | 1,08 € |
| 22 | Skylių kamščiams gręžimas betono, aptaisytose keraminėmis plytelėmis, sienose | vnt. | 2,44 € |
| 23 | Skylių kamščiams iškalimas betono, neaptaisytose sienose | vnt. | 5,26 € |
| 24 | Skylių kamščiams iškalimas betono, aptaisytose keraminėmis plytelėmis, sienose | vnt. | 6,84 € |
| 25 | Skylių kamščiams iškalimas mūrinėse, neaptaisytose sienose | vnt. | 3,16 € |
| 26 | Skylių kamščiams iškalimas mūrinėse, aptaisytose keraminėmis plytelėmis, sienose | vnt. | 3,95 € |
| 27 | Skylių kamščiams gręžimas betono, neaptaisytose sienose | vnt. | 2,16 € |
| 28 | Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose | 0,1 m³ | 118,75 € |
| 29 | Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo 50 mm | m | 10,52 € |
| 30 | Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo 75 mm | m | 13,68 € |
| 31 | Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo 100 mm | m | 16,31 € |
| 32 | Sanuojamo iki 200 mm skersmens vamzdyno išvalymas plovimo hidrodinamine mašina | m | 6,15 € |
| 33 | Sanuojamo 250 mm skersmens vamzdyno išvalymas plovimo hidrodinamine mašina | m | 8,36 € |
| 34 | Sanuojamo 300 mm skersmens vamzdyno išvalymas plovimo hidrodinamine mašina | m | 13,70 € |
| 35 | Sanuojamo 400 mm skersmens vamzdyno išvalymas plovimo hidrodinamine mašina | m | 20,63 € |
| 36 | Ketinių kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje | m | 53,16 € |
| 37 | Ketinių kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje | m | 64,38 € |
| 38 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 19,47 € |
| 39 | Ketinių vidaus kanalizacijos 75 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 20,79 € |
| 40 | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 23,94 € |
| 41 | Ketinių vidaus kanalizacijos 125 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 27,63 € |
| 42 | Ketinių vidaus kanalizacijos 150 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 31,31 € |
| 43 | Movinės uždaromosios-reguliuojamosios armatūros keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 15 mm | vnt. | 14,44 € |
| 44 | Movinės uždaromosios-reguliuojamosios armatūros keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 20 mm | vnt. | 15,58 € |
| 45 | Movinės uždaromosios-reguliuojamosios armatūros keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm | vnt. | 18,09 € |
| 46 | Movinės uždaromosios-reguliuojamosios armatūros keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 32 mm | vnt. | 20,55 € |
| 47 | Movinės uždaromosios-reguliuojamosios armatūros keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 40 mm | vnt. | 24,38 € |
| 48 | Movinės uždaromosios-reguliuojamosios armatūros keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 50 mm | vnt. | 27,47 € |
| 49 | Pisuarų, pritvirtintų prie glazūra neaptaisytų sienų, keitimas | vnt. | 36,88 € |
| 50 | Pisuarų, pritvirtintų prie glazūra aptaisytų sienų, keitimas | vnt. | 44,25 € |
| 51 | Virtuvinių plautuvių keitimas | vnt. | 103,48 € |
| 52 | Vonių keitimas | vnt. | 136,96 € |
| 53 | Ketinių liukų keitimas | vnt. | 81,01 € |
| 54 | Ketinio trapo, kurio skersmuo 50 mm, keitimas | vnt. | 25,00 € |
| 55 | Ketinio trapo, kurio skersmuo 100 mm, keitimas | vnt. | 55,25 € |
| 56 | Ketinių sifonų keitimas | vnt. | 20,26 € |
| 57 | Betoninių nesudėtingų latakų šuliniuose remontas | vnt. | 151,76 € |
| 58 | Betoninių sudėtingų latakų šuliniuose remontas | vnt. | 293,17 € |
| 59 | Nuplovimo vamzdžių su gumine apmova keitimas | vnt. | 18,94 € |
| 60 | Uždaromosios flanšinės armatūros keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | vnt. | 55,55 € |
| 61 | Uždaromosios flanšinės armatūros keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 80 mm | vnt. | 81,86 € |
| 62 | Uždaromosios flanšinės armatūros keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 100 mm | vnt. | 89,75 € |
| 63 | Uždaromosios armatūros įstatymas į esamus vandentiekio vamzdžius, kai jų skersmuo iki 32 mm | vnt. | 82,01 € |
| 64 | Uždaromosios armatūros įstatymas į esamus vandentiekio vamzdžius, kai jų skersmuo iki 50 mm | vnt. | 137,96 € |
| 65 | Iki 32 mm skersmens movinių vandens skaitiklių įstatymas į vidaus vandentiekio vamzdynus | vnt. | 88,99 € |
| 66 | Iki 50 mm skersmens movinių vandens skaitiklių įstatymas į vidaus vandentiekio vamzdynus | vnt. | 126,54 € |
| 67 | Iki 50 mm skersmens flanšinių vandens skaitiklių įstatymas į vidaus vandentiekio vamzdynus | vnt. | 137,47 € |
| 68 | Iki 100 mm skersmens flanšinių vandens skaitiklių įstatymas į vidaus vandentiekio vamzdynus | vnt. | 207,03 € |
| 69 | Iki 32 mm skersmens to paties tipo movinių vandens skaitiklių keitimas | vnt. | 32,07 € |
| 70 | Iki 50 mm skersmens to paties tipo movinių vandens skaitiklių keitimas | vnt. | 50,95 € |
| 71 | Iki 50 mm skersmens to paties tipo flanšinių vandens skaitiklių keitimas | vnt. | 44,73 € |
| 72 | Iki 100 mm skersmens to paties tipo flanšinių vandens skaitiklių keitimas | vnt. | 65,78 € |
| 73 | Keraminių, iki 150 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 14,21 € |
| 74 | Keraminių, iki 200 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 15,79 € |
| 75 | Keraminių, iki 250 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 17,63 € |
| 76 | Vandens čiaupo pastatymas | vnt. | 10,57 € |
| 77 | Vandens čiaupų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm | vnt. | 9,08 € |
| 78 | Vandens čiaupų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 25 mm | vnt. | 10,70 € |
| 79 | Vandens čiaupų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt. | 12,34 € |
| 80 | Vandens čiaupų keitimas (priešgaisrinis čiaupas) | vnt. | 21,24 € |
| 81 | Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza | m | 2,77 € |
| 82 | Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 25 mm | m | 5,02 € |
| 83 | Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo 32–40 mm | m | 8,83 € |
| 84 | Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo 50–65 mm | m | 10,31 € |
| 85 | Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo 80–100 mm | m | 10,91 € |
| 86 | Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo 125 mm | m | 13,30 € |
| 87 | Daugiabučių pastatų šalto vandens tiekimo vamzdyno stovuose keitimas, kai vamzdžių skersmuo 20 mm | m | 32,45 € |
| 88 | Daugiabučių pastatų šalto vandens tiekimo vamzdyno stovuose keitimas, kai vamzdžių skersmuo 25 mm | m | 34,01 € |
| 89 | Daugiabučių pastatų šalto vandens tiekimo vamzdyno stovuose keitimas, kai vamzdžių skersmuo 32 mm | m | 43,52 € |
| 90 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm | m | 22,72 € |
| 91 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo daugiau 25 mm iki 40 mm | m | 28,00 € |
| 92 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo daugiau 40 mm iki 50 mm | m | 37,66 € |
| 93 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo daugiau 50 mm | m | 42,61 € |
| 94 | Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 30,36 € |
| 95 | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių diametras iki 32 mm, klojant kanaluose | m | 18,07 € |
| 96 | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių diametras iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo | m | 9,86 € |
| 97 | 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas | m | 18,04 € |
| 98 | 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdynų pastatuose montavimas | m | 15,41 € |
| 99 | 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdynų pastatuose montavimas | m | 16,53 € |
| 100 | Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas (viena alkūnė) | kompl. | 9,00 € |
| 101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | m | 12,62 € |
| 102 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 75 mm | m | 14,38 € |
| 103 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | m | 14,85 € |
| 104 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm | m | 18,65 € |
| 105 | Vidaus nuotekų plastikinių magistralinių vamzdynų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | m | 10,76 € |
| 106 | Vidaus nuotekų plastikinių magistralinių vamzdynų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm | m | 12,81 € |
| 107 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 3,80 € |
| 108 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 75 mm | vnt. | 4,97 € |
| 109 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 7,59 € |
| 110 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm | vnt. | 9,93 € |
| 111 | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne – 17 sandūrų | m | 3,08 € |
| 112 | 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne – 17 sandūrų | m | 3,67 € |
| 113 | 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne – 17 sandūrų | m | 4,74 € |
| 114 | 250 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne – 17 sandūrų | m | 5,21 € |
| 115 | 315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne – 17 sandūrų | m | 5,68 € |
| 116 | Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm | m | 8,36 € |
| 117 | Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 125–160 mm | m | 10,97 € |
| 118 | Žemės darbai, kai vamzdynai klojami atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose, neišvežant grunto | m | 32,07 € |
| 119 | Žemės darbai, kai vamzdynai klojami atskiroje iki 2,5 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose, neišvežant grunto | m | 41,40 € |
| 120 | Žemės darbai, kai vamzdynai klojami atskiroje iki 3,0 m gylio tranšėjoje sausuose gruntuose, neišvežant grunto | m | 52,07 € |
| 121 | Žemės darbai, kai vamzdynai klojami atskirai iki 2 m gylio tranšėjoje, kasant šlapią, labai limpantį gruntą, neišvežant grunto | m | 38,54 € |
| 122 | Žemės darbai, kai vamzdynai klojami atskirai iki 2,5 m gylio tranšėjoje, kasant šlapią, labai limpantį gruntą, neišvežant grunto | m | 47,88 € |
| 123 | Žemės darbai, kai vamzdynai klojami atskirai iki 3 m gylio tranšėjoje, kasant šlapią, labai limpantį gruntą, neišvežant grunto | m | 58,64 € |
| 124 | Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 50 mm pastatymas | vnt. | 41,22 € |
| 125 | Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 80 mm pastatymas | vnt. | 64,19 € |
| 126 | Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 100 mm pastatymas | vnt. | 72,51 € |
| 127 | Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 150 mm pastatymas | vnt. | 95,99 € |
| 128 | Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais | val. | 40,83 € |
| 129 | Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną balnelių su kaitinamaja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo iki 63 mm | vnt. | 62,11 € |
| 130 | Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną balnelių su kaitinamaja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo 75–110 mm | vnt. | 75,53 € |
| 131 | Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną balnelių su kaitinamaja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo 125–160 mm | vnt. | 100,83 € |
| 132 | Išorės tinklų apžiūra, apeinant trasą, esant reikalui pataisant dangtį, pravalant groteles | vnt. | 30,88 € |
| 133 | Techninė lietaus kanalizacijos išleistuvo apžiūra, patikrinant pado, lipynių, sparnų ir išleistuvo vidaus būklę | vnt. | 156,08 € |
| 134 | Šulinių valymas rankiniu būdu, supurenant, pakraunant ir iškeliant nuosėdas | 0,1 m³ | 252,33 € |
| 135 | Savitakos kanalizacijos plastmasinių vamzdynų (D110 mm) pažeistos vietos remontas, kai intarpas jungiamas remontinėmis movomis (variantas A) | vnt. | 30,03 € |
| 136 | Savitakos kanalizacijos plastmasinių vamzdynų (D110 mm) pažeistos vietos remontas, kai intarpas jungiamas remontinėmis movomis (variantas B) | vnt. | 38,77 € |
| 137 | Savitakos kanalizacijos plastmasinių vamzdynų (D110 mm) pažeistos vietos remontas, kai intarpas jungiamas remontinėmis movomis (variantas C) | vnt. | 49,96 € |
| 138 | Vandens skaitiklio plombos nuėmimas, uždėjimas | vnt. | 5,26 € |
| 139 | Klaidingas iškvietimas nenustačius gedimo | vnt. | 7,41 € |
| 140 | Šulinių, vamzdynų, pralaidų išvalymas (nuosėdų) rankiniu būdu | m³ | 285,01 € |
| 141 | Techninė tinklų apžiūra, leidžiantis į šulinį, išaiškinant pažeidimus tinkluose ir valymo bei remonto būtinumą | vnt. | 195,10 € |
| 142 | Namo šalto vandens įvado uždarymas / atidarymas | vnt. | 22,28 € |
| 143 | Vandens įvado atšildymas (garais) | vnt. | 69,82 € |
| 144 | Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas | m³ | 8,70 € |
| 145 | Nuotekų išvežimas automobiliu GAZ-53 (3,5 m³ talpa) | 3,5 m³ | 30,45 € |
| 146 | Nuotekų išvežimas traktoriumi MTZ-82 (6 m³ talpa) | 6 m³ | 52,20 € |
| 147 | Nuotekų išvežimas traktoriumi MTZ-82 (8 m³ talpa) | 8 m³ | 69,60 € |
| 148.1 | Hidrodinaminės plovimo mašinos ZYL-KO 502 nuoma | val. | 30,82 € |
| 148.2 | Hidrodinaminės plovimo mašinos ZYL-KO 502 nuoma – už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą | km | 0,85 € |
| 149.1 | Mini ekskavatoriaus IHI 19 VXT nuoma | val. | 29,88 € |
| 149.2 | Mini ekskavatoriaus IHI 19 VXT nuoma – už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą transportuojant | km | 0,81 € |
| 150.1 | Savivartės GAZ-53 nuoma | val. | 17,16 € |
| 150.2 | Savivartės GAZ-53 nuoma – už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą | km | 0,85 € |
| 151 | Už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą (avarinė tarnyba) | km | 0,55 € |
| 152 | Darbuotojo darbo užmokestis (su Sodros mokesčiais) atliekant kitus, sąraše nesančius, darbus | val. | 10,42 € |
Įkainiai 1–144 apskaičiuoti pagal sąmatinę programą SISTELA (2023 m. spalio mėn. kainomis); 145–151 – įvertinant darbuotojų darbo užmokestį, administravimą, amortizaciją ir kuro sąnaudas; 152 – pagal Statistikos departamento 2023 m. III ketv. vidutinį valandinį darbo užmokestį vandens surinkimo, valymo ir tiekimo sektoriaus darbuotojams.
Kaip nustatomos kainos
Paslaugų kainos apskaičiuojamos pagal VERT patvirtintą metodiką ir nustatomos atskirai geriamojo vandens tiekimui bei nuotekų tvarkymui.
Su išsamesne informacija apie kainodarą galite susipažinti reguliavimo institucijos svetainėje.
